Подробнее о продукте ZYWL тип угольной шахтной гусеничной гидравлической направленной буровой установки относится к гусеничному самоходному типу с низкими оборотами и высоким моментом. Она в основном используется для бурения направленных скважин в различных инженерных работах, таких как откачк...
ZYWL тип угольной шахтной гусеничной гидравлической направленной буровой установки относится к гусеничному самоходному типу с низкими оборотами и высоким моментом. Она в основном используется для бурения направленных скважин в различных инженерных работах, таких как откачка и выброс газа из угольных шахт, инъекция для предотвращения пожаров, закачка воды в угольные пласты, разгрузка давления для предотвращения выбросов угольной пыли, геологические изыскания и другие работы.
Предметы осмотра | Единица измерения | ZYWL-18000D | ZYWL-17000D | ZYWL-16000D | ||
Полная машина
|
Номинальное давление | MPa | 28 | 28 | 28 | |
Номинальный расход | L/min | 275 | 260 | 250 | ||
Номинальный крутящий момент
|
Высокоскоростная передача | N·m | 3400 | 3300 | 3200 | |
Низкоскоростная передача | N·m | 18000 | 17000 | 16000 | ||
Номинальная скорость | Высокоскоростная передача | r/min | 120 | 130 | 140 | |
Низкоскоростная передача | r/min | 30 | 35 | 35 | ||
Номинальное давление приводного механизма | MPa | 25 | 25 | 25 | ||
Сила тяги | kN | 300 | 300 | 300 | ||
Скорость тяги | m/min | 4 | 4 | 4 | ||
Сила подъема | kN | 300 | 300 | 300 | ||
Скорость подъема | m/min | 4 | 4 | 4 | ||
Длина хода тяги | mm | 1150(±20) | 1150(±20) | 1150(±20) | ||
Глубина сверления | m | 1800 | 1800 | 1800 | ||
Конечный диаметр отверстия | mm | 113\133\153 | 113/133/153 | 113\133\153 | ||
Диаметр бурения | mm | 113\133\153 | 113/133/153 | 113\133\153 | ||
Угол наклона бурения | (°) | -10~20 | -10~20 | -10~20 | ||
Диаметр бурового стержня | mm | ∅73/∅89 | ∅73/∅89 | ∅73/∅89 | ||
Сила анкерования | kN | 200(25MPa) | 200(25MPa) | 200(25MPa) | ||
Уровень шума | dB(A) | ≦100 | ≦100 | ≦100 | ||
Габаритные размеры | mm | 4550×1600×2050(±50) | 4550×1600×2050(±50) | 4550×1600×2050(±50) | ||
Минимальный радиус поворота в движении | mm | 2200 | 2200 | 2200 | ||
Дорожный просвет | mm | 200 | 200 | 200 | ||
Длина заземления гусеницы | mm | 2440 | 2440 | 2440 | ||
Качество хоста | kg | 13000 | 13000 | 13000 | ||
Способ предотвращения выдергивания кабеля | — | Проволочный зажим | Проволочный зажим | Проволочный зажим | ||
Насосная станция
|
Номинальное давление | MPa | 30 | 30 | 30 | |
Номинальный расход | L/min | 275 | 260 | 250 | ||
Модель электродвигателя | — | YBK3-315M2-4 | YBK3-315M2-4 | YBK3-315M2-4 | ||
Номинальное напряжение | V | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | ||
Номинальный ток | A | 137.1/79.5 | 137.1/79.5 | 137.1/79.5 | ||
Номинальная мощность | kW | 132 | 132 | 132 | ||
Эффективная емкость топливного бака | L | 500 | 500 | 500 | ||
Ходовой механизм
|
Стиль ходьбы | — | Гидравлический двигатель приводит в движение гусеничные ленты | Гидравлический двигатель приводит в движение гусеничные ленты | Гидравлический двигатель приводит в движение гусеничные ленты | |
Метод торможения | — | Тип безопасности при отказе | Тип безопасности при отказе | Тип безопасности при отказе | ||
Рабочее давление | MPa | 26 | 26 | 26 | ||
Рабочий расход | L/min | 100 | 100 | 100 | ||
Скорость ходьбы | m/min | 16 | 16 | 16 | ||
Способность к лазанию | (°) | ±15 | ±15 | ±15 | ||
Ширина башмака гусеницы | mm | 450 | 450 | 450 | ||
Предметы осмотра | Единица измерения | ZYWL-15000D | ZYWL-13000D | ZYWL-12000D | ||
Полная машина
|
Номинальное давление | MPa | 28 | 28 | 26 | |
Номинальный расход | L/min | 240 | 215 | 210 | ||
Номинальный крутящий момент
|
Высокоскоростная передача | N·m | 3200 | 3000 | 2700 | |
Низкоскоростная передача | N·m | 15000 | 13000 | 12000 | ||
Номинальная скорость | Высокоскоростная передача | r/min | 130 | 140 | 140 | |
Низкоскоростная передача | r/min | 45 | 50 | 50 | ||
Номинальное давление приводного механизма | MPa | 25 | 23 | 23 | ||
Сила тяги | kN | 300 | 300 | 280 | ||
Скорость тяги | m/min | 4 | 4 | 4 | ||
Сила подъема | kN | 300 | 300 | 280 | ||
Скорость подъема | m/min | 4 | 4 | 4 | ||
Длина хода тяги | mm | 1150(±20) | 1150(±20) | 1150(±20) | ||
Глубина сверления | m | 1800 | 1500 | 1500 | ||
Конечный диаметр отверстия | mm | 113\133\153 | 113/133/153 | 113\133\153 | ||
Диаметр бурения | mm | 113\133\153 | 113/133/153 | 113\133\153 | ||
Угол наклона бурения | (°) | -10~20 | -10~20 | -10~20 | ||
Диаметр бурового стержня | mm | ∅73/∅89 | ∅73/∅89 | ∅73/∅89 | ||
Сила анкерования | kN | 200(25MPa) | 200(25MPa) | 200(25MPa) | ||
Уровень шума | dB(A) | ≦100 | ≦100 | ≦100 | ||
Габаритные размеры | mm | 4550×1600×2050(±50) | 4550×1600×2050(±50) | 4550×1600×2050(±50) | ||
Минимальный радиус поворота в движении | mm | 2200 | 2200 | 2200 | ||
Дорожный просвет | mm | 200 | 200 | 200 | ||
Длина заземления гусеницы | mm | 2440 | 2440 | 2440 | ||
Качество хоста | kg | 13000 | 12000 | 12000 | ||
Способ предотвращения выдергивания кабеля | — | Проволочный зажим | Проволочный зажим | Проволочный зажим | ||
Насосная станция
|
Номинальное давление | MPa | 30 | 30 | 30 | |
Номинальный расход | L/min | 240 | 215 | 210 | ||
Модель электродвигателя | — | YBK3-315M2-4 | YBK3-315S-4 | YBK3-315S-4 | ||
Номинальное напряжение | V | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | ||
Номинальный ток | A | 137.1/79.5 | 127.1/69.5 | 127.1/69.5 | ||
Номинальная мощность | kW | 132 | 110 | 110 | ||
Эффективная емкость топливного бака | L | 500 | 500 | 500 | ||
Ходовой механизм
|
Стиль ходьбы | — | Гидравлический двигатель приводит в движение гусеничные ленты | Гидравлический двигатель приводит в движение гусеничные ленты | Гидравлический двигатель приводит в движение гусеничные ленты | |
Метод торможения | — | Тип безопасности при отказе | Тип безопасности при отказе | Тип безопасности при отказе | ||
Рабочее давление | MPa | 26 | 26 | 26 | ||
Рабочий расход | L/min | 100 | 100 | 100 | ||
Скорость ходьбы | m/min | 16 | 16 | 16 | ||
Способность к лазанию | (°) | ±15 | ±15 | ±15 | ||
Ширина башмака гусеницы | mm | 450 | 450 | 450 | ||
Предметы осмотра | Единица измерения | ZYWL-10000D | ZYWL-9000D | ZYWL-8500D | ||
Полная машина
|
Номинальное давление | MPa | 26 | 26 | 26 | |
Номинальный расход | L/min | 200 | 190 | 190 | ||
Номинальный крутящий момент
|
Высокоскоростная передача | N·m | 2200 | 1900 | 1600 | |
Низкоскоростная передача | N·m | 10000 | 9000 | 8500 | ||
Номинальная скорость | Высокоскоростная передача | r/min | 150 | 150 | 160 | |
Низкоскоростная передача | r/min | 40 | 40 | 40 | ||
Номинальное давление приводного механизма | MPa | 23 | 22 | 22 | ||
Сила тяги | kN | 280 | 260 | 240 | ||
Скорость тяги | m/min | 4 | 4 | 4 | ||
Сила подъема | kN | 280 | 260 | 240 | ||
Скорость подъема | m/min | 4 | 4 | 4 | ||
Длина хода тяги | mm | 1150(±20) | 1150(±20) | 1150(±20) | ||
Глубина сверления | m | 1500 | 1000 | 1000 | ||
Конечный диаметр отверстия | mm | 113/133/153 | 96/113/133 | 96\113\133 | ||
Диаметр бурения | mm | 113/133/153 | 96/113/133 | 96\113\133 | ||
Угол наклона бурения | (°) | -10~20 | -10~20 | -10~20 | ||
Диаметр бурового стержня | mm | ∅73/∅89 | ∅73/∅89 | ∅73/∅89 | ||
Сила анкерования | kN | 200(25MPa) | 200(25MPa) | 200(25MPa) | ||
Уровень шума | dB(A) | ≦100 | ≦100 | ≦100 | ||
Габаритные размеры | mm | 4550×1600×2050(±50) | 4550×1600×2050(±50) | 4550×1600×2050(±50) | ||
Минимальный радиус поворота в движении | mm | 2200 | 2000 | 2000 | ||
Дорожный просвет | mm | 200 | 200 | 200 | ||
Длина заземления гусеницы | mm | 2440 | 2240 | 2240 | ||
Качество хоста | kg | 12000 | 9000 | 9000 | ||
Способ предотвращения выдергивания кабеля | — | Проволочный зажим | Проволочный зажим | Проволочный зажим | ||
Насосная станция
|
Номинальное давление | MPa | 30 | 28 | 28 | |
Номинальный расход | L/min | 200 | 190 | 190 | ||
Модель электродвигателя | — | YBK3-315S-4 | YBK3-280M-4 | YBK3-280M-4 | ||
Номинальное напряжение | V | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | ||
Номинальный ток | A | 127.1/69.5 | 103.9/46.5 | 103.9/46.5 | ||
Номинальная мощность | kW | 110 | 90 | 90 | ||
Эффективная емкость топливного бака | L | 500 | 400 | 400 | ||
Ходовой механизм
|
Стиль ходьбы | — | Гидравлический двигатель приводит в движение гусеничные ленты | Гидравлический двигатель приводит в движение гусеничные ленты | Гидравлический двигатель приводит в движение гусеничные ленты | |
Метод торможения | — | Тип безопасности при отказе | Тип безопасности при отказе | Тип безопасности при отказе | ||
Рабочее давление | MPa | 26 | 24 | 24 | ||
Рабочий расход | L/min | 100 | 100 | 100 | ||
Скорость ходьбы | m/min | 16 | 16 | 16 | ||
Способность к лазанию | (°) | ±15 | ±15 | ±15 | ||
Ширина башмака гусеницы | mm | 450 | 300 | 300 |